一般財団法人肥料経済研究所

肥料の農家購入価格情報

無機質肥料【複合肥料】

令和6年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
6年1月 4,075 2,722 3,555 3,389
2月 4,043 2,715 3,542 3,385

令和5年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
5年1月 5,035 3,060 3,845 3,698
2月 5,047 3,061 3,857 3,715
3月 5,048 3,061 3,859 3,716
4月 5,047 3,078 3,866 3,725
5月 5,043 3,074 3,861 3,725
6月 4,706 2,956 3,744 3,553
7月 4,386 2,864 3,652 3,451
8月 4,334 2,841 3,645 3,455
9月 4,326 2,837 3,651 3,461
10月 4,307 2,826 3,639 3,461
11月 4,207 2,799 3,595 3,416
12月 4,078 2,743 3,542 3,390

令和4年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
4年1月 3,227 2,152 2,842 2,900
2月 3,258 2,173 2,854 2,911
3月 3,299 2,179 2,871 2,921
4月 3,318 2,188 2,877 2,923
5月 3,310 2,203 2,844 2,926
6月 3,931 2,491 3,203 3,258
7月 4,438 2,752 3,491 3,448
8月 4,543 2,832 3,532 3,511
9月 4,568 2,831 3,530 3,511
10月 4,565 2,841 3,531 3,514
11月 4,736 2,930 3,622 3,597
12月 4,841 3,031 3,718 3,668

令和3年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
3年1月 2,895 2,009 2,573 2,621
2月 2,895 2,008 2,572 2,621
3月 2,894 2,010 2,574 2,620
4月 2,893 2,010 2,573 2,620
5月 2,893 2,010 2,573 2,620
6月 2,950 2,033 2,619 2,660
7月 3,064 2,074 2,668 2,753
8月 3,079 2,081 2,679 2,765
9月 3,086 2,088 2,683 2,771
10月 3,096 2,091 2,689 2,782
11月 3,162 2,125 2,727 2,819
12月 3,231 2,152 2,778 2,847

令和2年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
2年1月 2,989 2,036 2,608 2,583
2月 2,985 2,040 2,606 2,582
3月 2,984 2,040 2,605 2,582
4月 2,984 2,041 2,606 2,582
5月 2,984 2,041 2,606 2,582
6月 2,971 2,038 2,595 2,576
7月 2,953 2,036 2,592 2,575
8月 2,950 2,035 2,590 2,572
9月 2,948 2,034 2,592 2,572
10月 2,949 2,033 2,591 2,572
11月 2,939 2,029 2,589 2,572
12月 2,927 2,020 2,586 2,569

令和元年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
令和元年1月 2,970 2,015 2,576 2,534
2月 2,963 2,019 2,580 2,538
3月 2,963 2,022 2,584 2,538
4月 2,963 2,023 2,585 2,538
5月 2,963 2,024 2,586 2,539
6月 2,961 2,038 2,584 2,541
7月 2,972 2,042 2,585 2,547
8月 2,975 2,042 2,588 2,548
9月 2,977 2,044 2,589 2,550
10月 3,040 2,073 2,634 2,591
11月 3,033 2,071 2,630 2,591
12月 3,016 2,071 2,623 2,587

平成30年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
30年1月 2,836 1,968 2,480 2,463
2月 2,826 1,969 2,481 2,462
3月 2,826 1,969 2,481 2,462
4月 2,828 1,971 2,484 2,468
5月 2,827 1,970 2,484 2,464
6月 2,845 1,976 2,495 2,475
7月 2,878 1,985 2,520 2,497
8月 2,880 1,988 2,523 2,502
9月 2,895 1,989 2,527 2,504
10月 2,900 1,991 2,528 2,508
11月 2,933 2,002 2,542 2,517
12月 2,970 2,020 2,557 2,535

平成29年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
29年1月 2,838 1,953 2,467 2,416
2月 2,807 1,945 2,458 2,406
3月 2,807 1,945 2,457 2,406
4月 2,788 1,937 2,472 2,406
5月 2,788 1,937 2,472 2,407
6月 2,806 1,947 2,486 2,437
7月 2,847 1,969 2,502 2,464
8月 2,849 1,972 2,506 2,464
9月 2,851 1,974 2,506 2,465
10月 2,852 1,974 2,505 2,467
11月 2,848 1,975 2,504 2,466
12月 2,846 1,974 2,505 2,468

平成28年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
28年1月 3,241 2,097 2,653 2,553
2月 3,242 2,099 2,655 2,551
3月 3,243 2,099 2,656 2,551
4月 3,246 2,101 2,657 2,551
5月 3,241 2,098 2,654 2,549
6月 3,149 2,068 2,616 2,494
7月 3,057 2,035 2,574 2,460
8月 3,037 2,023 2,567 2,458
9月 3,024 2,016 2,555 2,447
10月 3,022 2,015 2,555 2,449
11月 2,949 1,998 2,504 2,432
12月 2,864 1,963 2,470 2,415

平成27年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
27年1月 3,175 2,076 2,598 2,512
2月 3,176 2,076 2,597 2,513
3月 3,175 2,075 2,596 2,513
4月 3,175 2,075 2,601 2,513
5月 3,171 2,076 2,601 2,514
6月 3,198 2,080 2,618 2,525
7月 3,213 2,092 2,629 2,531
8月 3,218 2,092 2,630 2,539
9月 3,222 2,093 2,633 2,543
10月 3,225 2,093 2,634 2,543
11月 3,229 2,098 2,644 2,547
12月 3,234 2,098 2,645 2,548

平成26年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
26年1月 3,100 2,028 2,460 2,422
2月 3,099 2,028 2,464 2,426
3月 3,102 2,029 2,464 2,426
4月 3,185 2,083 2,539 2,496
5月 3,186 2,087 2,539 2,496
6月 3,171 2,084 2,538 2,494
7月 3,140 2,082 2,543 2,495
8月 3,134 2,084 2,548 2,496
9月 3,135 2,082 2,547 2,496
10月 3,138 2,083 2,548 2,498
11月 3,151 2,085 2,553 2,501
12月 3,157 2,085 2,560 2,503

平成25年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
25年1月 2,987 1,956 2,337 2,289
2月 2,988 1,958 2,340 2,293
3月 2,988 1,958 2,340 2,292
4月 2,988 1,959 2,342 2,292
5月 2,988 1,959 2,342 2,292
6月 3,034 1,980 2,368 2,323
7月 3,068 2,011 2,414 2,348
8月 3,078 2,016 2,433 2,368
9月 3,082 2,023 2,438 2,375
10月 3,087 2,028 2,439 2,375
11月 3,088 2,027 2,442 2,377
12月 3,089 2,025 2,449 2,379

平成24年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
24年1月 2,985 1,935 2,403 2,244
2月 2,985 1,941 2,405 2,248
3月 2,986 1,942 2,401 2,248
4月 2,996 1,948 2,410 2,252
5月 2,996 1,948 2,410 2,253
6月 3,001 1,957 2,403 2,229
7月 2,996 1,956 2,399 2,233
8月 2,992 1,953 2,399 2,232
9月 2,995 1,594 2,399 2,232
10月 2,998 1,952 2,398 2,228
11月 2,984 1,958 2,390 2,232
12月 2,981 1,958 2,392 2,233

平成23年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
23年1月 2,829 1,778 2,320 2,162
2月 2,824 1,879 2,320 2,162
3月 2,822 1,879 2,319 2,161
4月 2,824 1,880 2,319 2,163
5月 2,819 1,877 2,319 2,164
6月 2,855 1,892 2,332 2,178
7月 2,875 1,902 2,374 2,187
8月 2,870 1,902 2,378 2,185
9月 2,872 1,904 2,381 2,187
10月  2,874 1,905 2,373 2,190
11月  2,919 1,925 2,392 2,208
12月  2,929 1,927 2,394 2,210

平成22年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
22年1月 3,103 2,001 2,437 2,265
2月 3,024 1,988 2,409 2,232
3月 3,023 1,989 2,407 2,232
4月 3,018 1,985 2,410 2,237
5月 3,019 1,985 2,410 2,237
6月 2,924 1,943 2,375 2,203
7月 2,851 1,904 2,329 2,160
8月 2,844 1,901 2,332 2,157
9月 2,842 1,897 2,328 2,151
10月 2,836 1,897 2,327 2,158
11月 2,838 1,900 2,330 2,156
12月 2,847 1,892 2,334 2,155

平成21年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
21年1月 3,717 2,285 2,670 2,508
2月 3,751 2,297 2,682 2,514
3月 3,785 2,297 2,677 2,514
4月 3,772 2,298 2,678 2,514
5月 3,779 2,298 2,678 2,514
6月 3,783 2,298 2,678 2,514
7月 3,347 2,095 2,546 2,345
8月 3,188 2,022 2,468 2,298
9月 3,146 2,016 2,452 2,298
10月 3,105 2,004 2,445 2,278
11月 3,105 2,004 2,445 2,278
12月 3,103 2,001 2,437 2,265

平成20年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
20年1月 2,440 1,584 1,997 1,909
2月 2,443 1,585 2,002 1,909
3月 2,444 1,585 2,005 1,909
4月 2,460 1,598 2,011 1,915
5月 2,464 1,601 2,012 1,917
6月 2,472 1,603 2,014 1,917
7月 3,285 2,056 2,438 2,246
8月 3,584 2,205 2,553 2,407
9月 3,650 2,225 2,613 2,432
10月 3,701 2,259 2,617 2,489
11月 3,721 2,268 2,633 2,504
12月 3,722 2,268 2,661 2,504

平成19年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
19年1月 2,216 1,511 1,827 1,805
2月 2,217 1,513 1,831 1,807
3月 2,217 1,513 1,831 1,807
4月 2,222 1,507 1,827 1,807
5月 2,222 1,507 1,827 1,809
6月 2,247 1,514 1,844 1,820
7月 2,287 1,532 1,859 1,837
8月 2,342 1,546 1,907 1,858
9月 2,374 1,561 1,921 1,869
10月 2,401 1,583 1,934 1,901
11月 2,413 1,587 1,946 1,905
12月 2,419 1,589 1,950 1,906

平成18年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
18年1月 2,152 1,541 1,799 1,726
2月 2,153 1,542 1,800 1,727
3月 2,149 1,549 1,801 1,728
4月 2,156 1,553 1,801 1,728
5月 2,156 1,553 1,801 1,728
6月 2,156 1,553 1,800 1,728
7月 2,169 1,559 1,806 1,732
8月 2,188 1,565 1,814 1,743
9月 2,199 1,573 1,820 1,751
10月 2,208 1,578 1,823 1,759~秋田
11月 2,212 1,579 1,825 1,761
12月 2,214 1,581 1,827 1,762

平成17年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
17年1月 2,101 1,490 1,748 1,658
2月 2,102 1,490 1,748 1,658
3月 2,103 1,4911 1,750 1,658
4月 2,104 1,494 1,753 1,660
5月 2,104 1,494 1,752 1,661
6月 2,104 1,494 1,752 1,661
7月 2,116 1,506 1,761 1,666
8月 2,135 1,519 1,772 1,677
9月 2,147 1,525 1,782 1,682
10月 2,156 1,523 1,789 1,687
11月 2,157 1,524 1,791 1,688
12月 2,159 1,525 1,791 1,690

平成16年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
16年1月 2,069 1,462 1,711 1,632
2月 2,068 1,461 1,712 1,632
3月 2,066 1,462 1,713 1,632
4月 2,064 1,461 1,709 1,623
5月 2,064 1,460 1,707 1,621
6月 2,064 1,460 1,707 1,621
7月 2,076 1,464 1,714 1,624
8月 2,088 1,465 1,720 1,631
9月 2,095 1,472 1,725 1,646
10月 2,104 1,478 1,731 1,648
11月 2,105 1,483 1,735 1,648
12月 2,104 1,484 1,738 1,648

平成15年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
15年1月 2,059 1,470 1,704 1,629
2月 2,061 1,469 1,705 1,638
3月 2,060 1,470 1,705 1,637
4月 2,065 1,471 1,708 1,637
5月 2,065 1,470 1,707 1,637
6月 2,065 1,471 1,707 1,637
7月 2,064 1,470 1,707 1,636
8月 2,062 1,464 1,708 1,635
9月 2,060 1,464 1,709 1,636
10月 2,059 1,462 1,708 1,636
11月 2,057 1,458 1,708 1,630
12月 2,056 1,457 1,708 1,630

平成5~14年

(全国平均価格)

類別品目名 高度化成 普通化成 配合肥料 固形肥料
銘柄等級 N15% P15% K15% N8% P8% K5% N8% P8% K5% N5% P5% K5%
単位 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg
平成5年 1,944 1,416 1,587 1,577
6年 1,915 1,384 1,570 1,548
7年 1,893 1,378 1,563 1,561
8年 1,894 1,390 1,571 1,546
9年 1,967 1,452 1,671 1,611
10年 2,010 1,474 1,708 1,643
11年 2,035 1,476 1,714 1,666
12年 2,028 1,463 1,689 1,612
13年 2,033 1,461 1,694 1,620
14年 2,043 1,468 1,705 1,596