肥料の農家購入価格情報
有機質肥料
|令和6年|令和5年|令和4年|令和3年|令和2年|令和元年|平成30年|平成29年|
|平成28年|平成27年|平成26年|平成25年|平成24年|平成23年|平成22年|
|平成21年|平成20年|平成19年|平成18年|平成17年|平成16年|平成15年|平成5~14年|
令和6年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
6年1月 | 2,300 | 386 |
2月 | 2,300 | 384 |
3月 | 2,299 | 384 |
4月 | 2,265 | 386 |
5月 | 2,256 | 385 |
令和5年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
5年1月 | 2,281 | 366 |
2月 | 2,300 | 368 |
3月 | 2,302 | 368 |
4月 | 2,306 | 367 |
5月 | 2,314 | 367 |
6月 | 2,320 | 372 |
7月 | 2,258 | 374 |
8月 | 2,245 | 377 |
9月 | 2,244 | 377 |
10月 | 2,262 | 378 |
11月 | 2,274 | 377 |
12月 | 2,278 | 381 |
令和4年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
4年1月 | 1,760 | 354 |
2月 | 1,775 | 359 |
3月 | 1,780 | 357 |
4月 | 1,829 | 357 |
5月 | 1,853 | 361 |
6月 | 1,924 | 361 |
7月 | 2,061 | 372 |
8月 | 2,119 | 374 |
9月 | 2,133 | 374 |
10月 | 2,153 | 375 |
11月 | 2,209 | 375 |
12月 | 2,234 | 378 |
令和3年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
3年1月 | 1,573 | 350 |
2月 | 1,583 | 350 |
3月 | 1,582 | 351 |
4月 | 1,611 | 351 |
5月 | 1,639 | 351 |
6月 | 1,663 | 351 |
7月 | 1,707 | 351 |
8月 | 1,715 | 353 |
9月 | 1,718 | 354 |
10月 | 1,711 | 353 |
11月 | 1,720 | 353 |
12月 | 1,724 | 353 |
令和2年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
2年1月 | 1,495 | 350 |
2月 | 1,494 | 351 |
3月 | 1,494 | 351 |
4月 | 1,497 | 351 |
5月 | 1,500 | 351 |
6月 | 1,501 | 351 |
7月 | 1,494 | 353 |
8月 | 1,494 | 352 |
9月 | 1,494 | 352 |
10月 | 1,514 | 352 |
11月 | 1,520 | 350 |
12月 | 1,522 | 349 |
令和元年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
令和元年1月 | 1,521 | 347 |
2月 | 1,521 | 347 |
3月 | 1,521 | 347 |
4月 | 1,516 | 347 |
5月 | 1,514 | 348 |
6月 | 1,511 | 348 |
7月 | 1,497 | 347 |
8月 | 1,494 | 348 |
9月 | 1,494 | 349 |
10月 | 1,516 | 355 |
11月 | 1,512 | 354 |
12月 | 1,509 | 354 |
平成30年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
30年1月 | 1,444 | 347 |
2月 | 1,442 | 347 |
3月 | 1,445 | 347 |
4月 | 1,464 | 347 |
5月 | 1,461 | 347 |
6月 | 1,468 | 348 |
7月 | 1,501 | 347 |
8月 | 1,509 | 347 |
9月 | 1,513 | 348 |
10月 | 1,508 | 348 |
11月 | 1,509 | 349 |
12月 | 1,509 | 347 |
平成29年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
29年1月 | 1,446 | 351 |
2月 | 1,442 | 351 |
3月 | 1,435 | 351 |
4月 | 1,427 | 351 |
5月 | 1,430 | 351 |
6月 | 1,434 | 351 |
7月 | 1,433 | 351 |
8月 | 1,433 | 351 |
9月 | 1,434 | 351 |
10月 | 1,434 | 351 |
11月 | 1,437 | 351 |
12月 | 1,434 | 351 |
平成28年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
28年1月 | 1,544 | 357 |
2月 | 1,546 | 358 |
3月 | 1,547 | 358 |
4月 | 1,526 | 359 |
5月 | 1,525 | 359 |
6月 | 1,509 | 358 |
7月 | 1,505 | 355 |
8月 | 1,492 | 354 |
9月 | 1,491 | 355 |
10月 | 1,472 | 355 |
11月 | 1,461 | 352 |
12月 | 1,447 | 350 |
平成27年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
27年1月 | 1,567 | 362 |
2月 | 1,559 | 362 |
3月 | 1,551 | 362 |
4月 | 1,540 | 362 |
5月 | 1,537 | 362 |
6月 | 1,529 | 362 |
7月 | 1,527 | 362 |
8月 | 1,513 | 362 |
9月 | 1,508 | 362 |
10月 | 1,526 | 361 |
11月 | 1,549 | 362 |
12月 | 1,555 | 361 |
平成26年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
26年1月 | 1,531 | 347 |
2月 | 1,533 | 347 |
3月 | 1,534 | 347 |
4月 | 1,615 | 357 |
5月 | 1,623 | 357 |
6月 | 1,628 | 357 |
7月 | 1,627 | 357 |
8月 | 1,634 | 358 |
9月 | 1,631 | 359 |
10月 | 1,600 | 359 |
11月 | 1,576 | 359 |
12月 | 1,567 | 359 |
平成25年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
25年1月 | 1,311 | 342 |
2月 | 1,319 | 342 |
3月 | 1,321 | 342 |
4月 | 1,362 | 343 |
5月 | 1,372 | 344 |
6月 | 1,398 | 344 |
7月 | 1,459 | 345 |
8月 | 1,489 | 345 |
9月 | 1,498 | 345 |
10月 | 1,506 | 345 |
11月 | 1,515 | 346 |
12月 | 1,527 | 346 |
平成24年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
24年1月 | 1,151 | 349 |
2月 | 1,149 | 351 |
3月 | 1,143 | 350 |
4月 | 1,156 | 349 |
5月 | 1,156 | 350 |
6月 | 1,156 | 349 |
7月 | 1,183 | 348 |
8月 | 1,187 | 348 |
9月 | 1,191 | 348 |
10月 | 1,242 | 348 |
11月 | 1,293 | 348 |
12月 | 1,306 | 347 |
平成23年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
23年1月 | 1,181 | 353 |
2月 | 1,182 | 353 |
3月 | 1,182 | 353 |
4月 | 1,184 | 355 |
5月 | 1,184 | 355 |
6月 | 1,190 | 352 |
7月 | 1,189 | 350 |
8月 | 1,185 | 352 |
9月 | 1,183 | 352 |
10月 | 1,179 | 351 |
11月 | 1,173 | 352 |
12月 | 1,169 | 352 |
平成22年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
22年1月 | 1,212 | 359 |
2月 | 1,217 | 351 |
3月 | 1,215 | 351 |
4月 | 1,217 | 351 |
5月 | 1,216 | 351 |
6月 | 1,212 | 353 |
7月 | 1,201 | 347 |
8月 | 1,195 | 347 |
9月 | 1,193 | 347 |
10月 | 1,184 | 347 |
11月 | 1,180 | 348 |
12月 | 1,174 | 348 |
平成21年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
21年1月 | 1,186 | 363 |
2月 | 1,178 | 362 |
3月 | 1,171 | 360 |
4月 | 1,183 | 356 |
5月 | 1,189 | 357 |
6月 | 1,188 | 357 |
7月 | 1,222 | 356 |
8月 | 1,233 | 358 |
9月 | 1,235 | 358 |
10月 | 1,221 | 358 |
11月 | 1,221 | 358 |
12月 | 1,212 | 359 |
平成20年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
20年1月 | 1,110 | 357 |
2月 | 1,128 | 358 |
3月 | 1,135 | 357 |
4月 | 1,168 | 359 |
5月 | 1,169 | 359 |
6月 | 1,169 | 359 |
7月 | 1,203 | 362 |
8月 | 1,213 | 360 |
9月 | 1,223 | 362 |
10月 | 1,227 | 365 |
11月 | 1,226 | 365 |
12月 | 1,225 | 365 |
平成19年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
19年1月 | 888 | 359 |
2月 | 895 | 359 |
3月 | 895 | 358 |
4月 | 927 | 358 |
5月 | 932 | 355 |
6月 | 945 | 353 |
7月 | 984 | 354 |
8月 | 1,014 | 354 |
9月 | 1,051 | 356 |
10月 | 1,059 | 355 |
11月 | 1,077 | 356 |
12月 | 1,083 | 355 |
平成18年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
18年1月 | 896 | 373 |
2月 | 900 | 373 |
3月 | 901 | 373 |
4月 | 902 | 372 |
5月 | 902 | 372 |
6月 | 902 | 372 |
7月 | 908 | 373 |
8月 | 900 | 372 |
9月 | 901 | 373 |
10月 | 900 | 374 |
11月 | 900 | 374 |
12月 | 902 | 373 |
平成17年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
17年1月 | 850 | 382 |
2月 | 850 | 381 |
3月 | 851 | 380 |
4月 | 860 | 379 |
5月 | 863 | 379 |
6月 | 865 | 379 |
7月 | 880 | 378 |
8月 | 890 | 380 |
9月 | 904 | 379 |
10月 | 900 | 374 |
11月 | 901 | 374 |
12月 | 901 | 374 |
平成16年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
16年1月 | 853 | 395 |
2月 | 855 | 394 |
3月 | 853 | 393 |
4月 | 857 | 390 |
5月 | 859 | 390 |
6月 | 860 | 390 |
7月 | 863 | 390 |
8月 | 864 | 388 |
9月 | 865 | 386 |
10月 | 860 | 385 |
11月 | 856 | 385 |
12月 | 853 | 386 |
平成15年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
15年1月 | 855 | 399 |
2月 | 856 | 399 |
3月 | 854 | 400 |
4月 | 856 | 399 |
5月 | 855 | 399 |
6月 | 854 | 399 |
7月 | 856 | 399 |
8月 | 858 | 399 |
9月 | 858 | 398 |
10月 | 854 | 397 |
11月 | 852 | 396 |
12月 | 850 | 396 |
平成5~14年
(全国平均価格)
類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
---|---|---|
銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
平成5年 | 1,003 | 429 |
6年 | 968 | 433 |
7年 | 919 | 432 |
8年 | 946 | 433 |
9年 | 1,019 | 439 |
10年 | 1,006 | 433 |
11年 | 940 | 432 |
12年 | 843 | 414 |
13年 | 846 | 422 |
14年12月 | 853 | 400 |