一般財団法人肥料経済研究所

肥料の農家購入価格情報

無機質肥料【単肥】

令和6年

<全国平均価格(消費税込み)>

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
6年1月 1,666 5,063 2,938 2,496 3,023 4,543
2月 1,661 5,058 2,922 2,497 3,012 4,542
3月 1,658 5,058 2,926 2,498 3,014 4,542
4月 1,654 5,068 2,896 2,498 3,016 4,539
5月 1,650 5,066 2,891 2,498 3,017 4,537
6月 1,650 5,077 2,961 2,539 3,081 4,628
7月 1,650 5,094 3,035 2,594 3,155 4,719
8月 1,650 5,066 3,043 2,600 3,163 4,724

令和5年

<全国平均価格(消費税込み)>

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
5年1月 1,980 4,875 3,905 2,594 2,987 4,683
2月 1,986 4,885 3,922 2,595 3,009 4,684
3月 1,986 4,885 3,922 2,595 3,009 4,690
4月 1,993 4,891 3,922 2,601 3,012 4,707
5月 1,991 4,891 3,917 2,601 3,012 4,706
6月 1,889 4,940 3,551 2,568 2,981 4,621
7月 1,783 5,036 3,204 2,534 2,968 4,533
8月 1,768 5,042 3,134 2,525 2,967 4,528
9月 1,767 5,047 3,120 2,521 2,966 4,523
10月 1,759 5,046 3,070 2,523 2,965 4,520
11月 1,716 5,041 3,002 2,526 2,966 4,528
12月 1,696 5,026 2,939 2,520 2,957 4,504

令和4年

<全国平均価格(消費税込み)>

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
4年1月 1,316 3,440 2,156 1,841 2,100 3,296
2月 1,324 3,457 2,179 1,849 2,100 3,312
3月 1,325 3,459 2,188 1,851 2,115 3,315
4月 1,324 3,460 2,194 1,861 2,127 3,328
5月 1,332 3,470 2,224 1,873 2,127 3,349
6月 1,555 3,805 2,845 2,053 2,382 3,696
7月 1,846 4,160 3,489 2,243 2,549 4,021
8月 1,856 4,226 3,612 2,294 2,593 4,105
9月 1,861 4,226 3,623 2,293 2,593 4,104
10月 1,862 4,222 3,630 2,296 2,621 4,105
11月 1,918 4,496 3,751 2,426 2,792 4,364
12月 1,956 4,734 3,829 2,529 2,913 4,602

令和3年

<全国平均価格(消費税込み)>

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
3年1月 1,117 3,435 1,699 1,677 1,951 3,031
2月 1,118 3,436 1,698 1,677 1,951 3,031
3月 1,118 3,438 1,700 1,680 1,955 3,030
4月 1,118 3,439 1,700 1,680 1,956 3,031
5月 1,119 3,439 1,699 1,681 1,957 3,034
6月 1,138 3,431 1,747 1,701 1,979 3,071
7月 1,177 3,441 1,833 1,744 2,025 3,129
8月 1,187 3,442 1,848 1,751 2,036 3,135
9月 1,190 3,443 1,856 1,754 2,038 3,145
10月 1,197 3,442 1,867 1,756 2,042 3,150
11月 1,228 3,445 1,945 1,778 2,068 3,200
12月 1,267 3,443 2,075 1,807 2,104 3,251

令和2年

<全国平均価格(消費税込み)>

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
2年1月 1,120 3,418 1,775 1,675 1,956 3,049
2月 1,121 3,430 1,777 1,678 1,959 3,050
3月 1,122 3,433 1,777 1,679 1,959 3,051
4月 1,119 3,429 1,778 1,673 1,963 3,051
5月 1,120 3,429 1,779 1,673 1,963 3,052
6月 1,120 3,423 1,759 1,673 1,961 3,047
7月 1,120 3,416 1,728 1,671 1,960 3,040
8月 1,120 3,416 1,727 1,671 1,959 3,039
9月 1,120 3,415 1,724 1,671 1,959 3,038
10月 1,119 3,412 1,724 1,668 1,955 3,039
11月 1,118 3,421 1,714 1,666 1,956 3,043
12月 1,114 3,420 1,701 1,661 1,947 3,040

令和元年

<全国平均価格(消費税込み)>

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
令和元年1月 1,092 3,180 1,735 1,621 1,904 2,994
2月 1,094 3,187 1,741 1,623 1,907 3,001
3月 1,096 3,191 1,743 1,626 1,909 3,002
4月 1,097 3,195 1,746 1,629 1,911 3,002
5月 1,098 3,197 1,746 1,629 1,912 3,002
6月 1,100 3,238 1,746 1,630 1,918 2,999
7月 1,105 3,308 1,748 1,634 1,924 3,000
8月 1,103 3,335 1,747 1,635 1,931 3,005
9月 1,104 3,337 1,747 1,635 1,932 3,007
10月 1,125 3,420 1,770 1,666 1,964 3,059
11月 1,125 3,425 1,772 1,668 1,965 3,061
12月 1,127 3,432 1,773 1,671 1,965 3,067

平成30年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
30年1月 1,050 3,089 1,581 1,555 1,826 2,895
2月 1,050 3,092 1,583 1,555 1,828 2,896
3月 1,050 3,092 1,583 1,555 1,828 2,895
4月 1,051 3,097 1,584 1,557 1,828 2,896
5月 1,050 3,096 1,583 1,557 1,829 2,896
6月 1,059 3,106 1,608 1,562 1,840 2,909
7月 1,070 3,117 1,652 1,571 1,858 2,935
8月 1,072 3,116 1,662 1,573 1,862 2,938
9月 1,075 3,116 1,669 1,575 1,864 2,942
10月 1,077 3,118 1,672 1,577 1,866 2,943
11月 1,082 3,136 1,691 1,589 1,876 2,964
12月 1,087 3,170 1,718 1,612 1,889 2,977

平成29年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
29年1月 1,027 3,004 1,514 1,531 1,809 2,868
2月 1,022 3,001 1,498 1,528 1,803 2,857
3月 1,022 2,997 1,497 1,527 1,806 2,857
4月 1,022 2,999 1,497 1,527 1,806 2,858
5月 1,022 2,999 1,497 1,528 1,807 2,858
6月 1,030 3,021 1,528 1,531 1,813 2,869
7月 1,047 3,059 1,576 1,543 1,816 2,884
8月 1,048 3,066 1,585 1,542 1,817 2,888
9月 1,049 3,069 1,588 1,544 1,818 2,890
10月 1,049 3,074 1,585 1,545 1,820 2,889
11月 1,048 3,072 1,582 1,546 1,822 2,869
12月 1,048 3,078 1,576 1,545 1,822 2,892

平成28年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
28年1月 1,187 3,035 1,897 1,618 1,900 3,034
2月 1,188 3,036 1,898 1,619 1,905 3,040
3月 1,187 3,037 1,897 1,620 1,909 3,043
4月 1,187 3,037 1,897 1,621 1,909 3,044
5月 1,188 3,038 1,897 1,621 1,910 3,045
6月 1,137 3,028 1,787 1,604 1,891 3,002
7月 1,084 3,016 1,668 1,577 1,851 2,951
8月 1,074 3,014 1,628 1,572 1,844 2,934
9月 1,063 3,015 1,603 1,569 1,835 2,924
10月 1,061 3,010 1,600 1,567 1,836 2,924
11月 1,047 3,004 1,562 1,556 1,822 2,894
12月 1,037 2,995 1,532 1,540 1,813 2,878

平成27年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
27年1月 1,207 2,997 1,955 1,560 1,817 2,990
2月 1,206 2,995 1,954 1,561 1,817 2,991
3月 1,205 3,000 1,955 1,561 1,818 2,993
4月 1,206 2,999 1,955 1,561 1,818 2,985
5月 1,205 2,999 1,955 1,561 1,819 2,987
6月 1,195 3,010 1,934 1,578 1,845 2,985
7月 1,184 3,015 1,909 1,587 1,861 2,995
8月 1,181 3,016 1,899 1,592 1,866 3,001
9月 1,179 3,015 1,895 1,596 1,871 3,003
10月 1,179 3,017 1,895 1,596 1,870 3,004
11月 1,181 3,028 1,902 1,605 1,879 3,023
12月 1,183 3,033 1,902 1,611 1,885 3,030

平成26年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
26年1月 1,192 2,852 1,833 1,509 1,750 2,887
2月 1,190 2,847 1,931 1,509 1,750 2,886
3月 1,190 2,847 1,932 1,510 1,751 2,888
4月 1,224 2,929 1,989 1,550 1,814 2,976
5月 1,233 2,932 1,992 1,552 1,815 2,978
6月 1,228 2,960 1,995 1,546 1,811 2,948
7月 1,224 2,968 1,991 1,540 1,805 2,936
8月 1,221 2,974 1,989 1,537 1,803 2,929
9月 1,223 2,979 1,992 1,537 1,803 2,932
10月 1,222 2,981 1,992 1,536 1,803 2,930
11月 1,211 2,991 1,965 1,552 1,802 2,948
12月 1,206 2,987 1,953 1,556 1,812 2,952

平成25年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
25年1月 1,146 2,781 1,845 1,469 1,680 2,806
2月 1,148 2,782 1,845 1,469 1,680 2,805
3月 1,148 2,782 1,845 1,469 1,679 2,805
4月 1,147 2,783 1,846 1,469 1,681 2,805
5月 1,148 2,788 1,846 1,469 1,681 2,806
6月 1,175 2,816 1,901 1,488 1,717 2,840
7月 1,196 2,828 1,940 1,501 1,729 2,868
8月 1,206 2,840 1,959 1,509 1,746 2,889
9月 1,210 2,845 1,966 1,511 1,750 2,895
10月 1,214 2,851 1,968 1,515 1,754 2,896
11月 1,195 2,848 1,939 1,510 1,746 2,887
12月 1,192 2,849 1,928 1,506 1,744 2,883

平成24年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
24年1月 1,140 2,784 1,839 1,467 1,689 2,780
2月 1,143 2,781 1,845 1,468 1,688 2,781
3月 1,144 2,784 1,848 1,467 1,689 2,784
4月 1,147 2,795 1,852 1,472 1,693 2,788
5月 1,148 2,795 1,855 1,475 1,693 2,784
6月 1,152 2,793 1,854 1,480 1,686 2,801
7月 1,152 2,790 1,852 1,483 1,687 2,810
8月 1,152 2,788 1,851 1,482 1,680 2,813
9月 1,152 2,788 1,850 1,484 1,676 2,813
10月 1,152 2,789 1,850 1,482 1,677 2,814
11月 1,156 2,788 1,848 1,482 1,674 2,805
12月 1,154 2,784 1,846 1,480 1,676 2,805

平成23年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
23年1月 1,049 2,648 1,639 1,424 1,633 2,721
2月 1,049 2,653 1,640 1,429 1,627 2,722
3月 1,049 2,655 1,640 1,429 1,627 2,721
4月 1,049 2,656 1,641 1,430 1,627 2,738
5月 1,050 2,654 1,640 1,429 1,626 2,733
6月 1,070 2,723 1,686 1,434 1,640 2,748
7月 1,084 2,752 1,723 1,443 1,651 2,762
8月 1,089 2,761 1,730 1,444 1,650 2,764
9月 1,089 2,763 1,739 1,453 1,651 2,735
10月 1,090 2,765 1,742 1,453 1,653 2,734
11月 1,123 2,781 1,815 1,467 1,669 2,755
12月 1,128 2,782 1,829 1,473 1,676 2,763

平成22年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
22年1月 1,057 2,633 1,600 1,570 1,841 3,070
2月 1,066 2,629 1,554 1,560 1,812 3,004
3月 1,066 2,626 1,552 1,559 1,811 3,004
4月 1,065 2,626 1,549 1,557 1,809 2,999
5月 1,065 2,626 1,549 1,557 1,809 2,999
6月 1,056 2,621 1,588 1,481 1,716 2,862
7月 1,053 2,613 1,629 1,435 1,654 2,756
8月 1,059 2,613 1,630 1,425 1,639 2,742
9月 1,059 2,612 1,631 1,423 1,637 2,735
10月 1,059 2,616 1,635 1,423 1,636 2,730
11月 1,059 2,639 1,637 1,428 1,643 2,741
12月 1,060 2,645 1,637 1,430 1,645 2,747

平成21年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
21年1月 1,102 2,688 2,002 1,880 2,150 3,729
2月 1,104 2,683 1,984 1,900 2,166 3,741
3月 1,104 2,694 1,953 1,900 2,166 3,745
4月 1,096 2,695 1,933 1,904 2,193 3,716
5月 1,097 2,696 1,938 1,904 2,193 3,717
6月 1,097 2,697 1,937 1,908 2,193 3,719
7月 1,086 2,661 1,736 1,719 1,979 3,253
8月 1,067 2,640 1,643 1,621 1,887 3,127
9月 1,063 2,638 1,639 1,610 1,876 3,135
10月 1,055 2,635 1,624 1,593 1,863 3,088
11月 1,055 2,635 1,624 1,593 1,863 3,088
12月 1,057 2,633 1,600 1,570 1,841 3,070

平成20年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
20年1月 846 2,414 1,559 1,132 1,391 2,273
2月 849 2,415 1,580 1,136 1,393 2,276
3月 849 2,417 1,587 1,136 1,394 2,274
4月 852 2,420 1,612 1,147 1,409 2,291
5月 852 2,420 1,612 1,147 1,409 2,292
6月 853 2,420 1,617 1,149 1,413 2,296
7月 1,022 2,611 1,967 1,680 1,929 3,256
8月 1,072 2,657 2,062 1,819 2,066 3,558
9月 1,081 2,664 2,077 1,842 2,087 3,669
10月 1,093 2,680 2,099 1,863 2,115 3,694
11月 1,096 2,684 2,110 1,873 2,125 3,728
12月 1,097 2,685 2,113 1,878 2,125 3,728

平成19年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
19年1月 794 2,370 1,405 1,038 1,275 2,076
2月 796 2,370 1,408 1,039 1,276 2,079
3月 798 2,370 1,408 1,039 1,277 2,079
4月 801 2,375 1,414 1,041 1,281 2,083
5月 801 2,376 1,417 1,041 1,282 2,084
6月 807 2,388 1,435 1,049 1,288 2,107
7月 816 2,394 1,455 1,067 1,306 2,144
8月 824 2,400 1,480 1,087 1,331 2,199
9月 830 2,405 1,506 1,104 1,352 2,222
10月 838 2,409 1,526 1,114 1,373 2,245
11月 840 2,410 1,533 1,120 1,377 2,258
12月 842 2,412 1,535 1,121 1,379 2,259

平成18年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
18年1月 744 2,356 1,235 1,032 1,263 2,031
2月 744 2,358 1,245 1,032 1,263 2,033
3月 746 2,359 1,253 1,033 1,266 2,035
4月 746 2,359 1,264 1,033 1,265 2,037
5月 746 2,359 1,268 1,034 1,266 2,037
6月 747 2,358 1,269 1,034 1,265 2,037
7月 753 2,361 1,282 1,037 1,270 2,043
8月 764 2,365 1,311 1,037 1,274 2,051
9月 774 2,369 1,313 1,041 1,276 2,061
10月 783 2,371 1,364 1,043 1,282 2,072
11月 786 2,371 1,367 1,043 1,281 2,074
12月 788 2,372 1,370 1,044 1,282 2,074

平成17年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
17年1月 703 2,319 1,105 995 1,221 1,964
2月 702 2,319 1,109 996 1,222 1,965
3月 703 2,319 1,113 998 1,223 1,963
4月 704 2,322 1,117 1,001 1,226 1,965
5月 704 2,323 1,121 1,001 1,226 1,968
6月 704 2,323 1,123 1,001 1,227 1,968
7月 712 2,332 1,140 1,007 1,234 1,982
8月 722 2,341 1,169 1,015 1,249 2,000
9月 730 2,347 1,187 1,021 1,256 2,017
10月 737 2,350 1,213 1,027 1,258 2,025
11月 739 2,352 1,217 1,028 1,260 2,027
12月 741 2,352 1,222 1,028 1,261 2,030

平成16年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
16年1月 683 2,314 1,047 979 1,211 1,911
2月 686 2,313 1,047 980 1,211 1911
3月 682 2,312 1,048 979 1,211 1,910
4月 682 2,308 1,050 978 1,207 1,912
5月 681 2,305 1,050 977 1,205 1,912
6月 681 2,305 1,050 977 1,205 1,911
7月 686 2,306 1,060 980 1,207 1,919
8月 692 2,311 1071 986 1,213 1,928
9月 694 2,314 1,080 988 1,215 1,936
10月 697 2,315 1,089 990 1,221 1,942
11月 697 2,317 1,089 990 1,223 1,945
12月 698 2,316 1,090 991 1,222 1,946

平成15年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
15年1月 688 2,322 1,050 982 1,223 1,909
2月 688 2,322 1,050 984 1,222 1,909
3月 688 2,321 1,050 984 1,221 1,909
4月 688 2,324 1,049 983 1,222 1,909
5月 688 2,322 1,049 983 1,221 1,907
6月 688 2,322 1,049 983 1,221 1,907
7月 688 2,322 1,048 982 1,224 1,907
8月 686 2,321 1,049 984 1,219 1,904
9月 685 2,318 1,048 982 1,220 1,902
10月 684 2,316 1,047 988 1,213 1,902
11月 682 2,312 1,045 978 1,210 1,901
12月 682 2,310 1,045 978 1,210 1,900

平成5~14年

(全国平均価格)

類別品目名 硫安 石灰窒素 尿素 過りん酸石灰 よう成りん肥 重焼りん肥
銘柄等級 N21% N21%粉状品 N46% 可溶性りん酸
17%以上
く溶性りん酸
20%
く溶性りん酸
35%
単位 円/樹脂袋20kg 円/ビニール袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg 円/樹脂袋20kg
平成5年 675 2,318 1,085 916 1,166 1,796
6年 669 2,320 1,060 914 1,161 1,785
7年 664 2,308 1,046 908 1,152 1,768
8年 666 2,306 1,053 916 1,158 1,776
9年 686 2,345 1,089 958 1,200 1,846
10年 691 2,356 1,093 981 1,231 1,881
11年 686 2,342 1,079 992 1,232 1,908
12年 678 2,331 1,045 979 1,224 1,905
13年 683 2,332 1,044 977 1,222 1,899
14年 688 2,319 1,051 981 1,221 1,908